メクレンブルク=西ポメラニア不動産市場
immobilienmarkt.intro
前年比価格変動
immobilienmarkt.priceChangeDesc
最低の下落率
| 自治体 | 現在 | 前年 | 変更 |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,637 広告 | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 広告 | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 広告 | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12,241 広告 | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3,015 広告 | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
最も強い落ち込み
| 自治体 | 現在 | 前年 | 変更 |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 広告 | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1,513 広告 | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,118 広告 | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3,635 広告 | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 広告 | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
メクレンブルク=フォアポンメルン州では、希望小売価格の下落が、個々の場所やセグメントでより早く集約されつつある。買い手市場である。以下のセグメントでは、現在の希望価格は前年を上回っている:
| 自治体 | セグメント | 現在 | 変更 |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 広告 | 集合住宅 | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 広告 | 商業施設 | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 広告 | 集合住宅 | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 広告 | 商業施設 | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 広告 | 商業施設 | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 広告 | 一戸建て | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 広告 | 一戸建て | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 広告 | 集合住宅 | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 広告 | 商業施設 | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 広告 | 集合住宅 | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 広告 | 集合住宅 | 3.499 € | (+0,4%) |
価格レベル: トップス&バーゲン
カテゴリー:住宅用不動産(購入)。提示価格中央値(€/m²)が最も高い市町村と最も低い市町村。
トップ5 - 最も高価な場所
| 自治体 | 中央値 €/m² | 広告 |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3,015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2,576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3,635 |
トップ5 - 好ましいロケーション
| 自治体 | 中央値 €/m² | 広告 |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3,517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1,513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3,717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8,637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2,417 |
マーケティング期間
カテゴリー: 住宅(購入).現在の購入広告がオンラインに掲載された日数の中央値。トレンドは前年同期と比較した変化を示す。根拠:滞在時間データを持つ21自治体。
最短販売期間
| 自治体 | 日数 | 前年前年比 |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12,241 広告 | 47 | -10 日数 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3,717 広告 | 49 | 0 日数 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3,517 広告 | 50 | -3 日数 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4,542 広告 | 50 | -25 日数 |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,118 広告 | 51 | -19 日数 |
| Bergen auf RügenRügen · 1,513 広告 | 53 | +11 日数 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,637 広告 | 58 | -1 日数 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2,417 広告 | 60 | -24 日数 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3,080 広告 | 61 | -25 日数 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2,576 広告 | 63 | -50 日数 |
最長販売期間
| 自治体 | 日数 | 前年前年比 |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 広告 | 90 | -122 日数 |
| BinzRügen · 3,015 広告 | 81 | -31 日数 |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 広告 | 79 | -15 日数 |
| SellinRügen · 1,497 広告 | 77 | -31 日数 |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 広告 | 76 | -52 日数 |
| GöhrenRügen · 868 広告 | 76 | +8 日数 |
| SassnitzRügen · 1,430 広告 | 73 | -14 日数 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 広告 | 72 | -17 日数 |
| HeringsdorfUsedom · 3,635 広告 | 69 | -18 日数 |
| ZinnowitzUsedom · 1,270 広告 | 67 | -83 日数 |
地域一覧
Rügen
3.231 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
購入価格の中央値
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
このデータは、各市町村境界内の主要不動産ポータルサイトに現在掲載されている全物件に基づいています。これらは提示価格であり、実際の取引価格ではない。前年との比較は、前年同期にオンライン掲載された広告に関連する。出所:GeoMap - 2026年3月現在