トレンド転換 — どこで価格が転換していますか?
この分析は、不動産価格が年間ベースではまだ下落しているが、月間ベースではすでに上昇している地域を示しています。これはトレンド転換の可能性を示すサインです。
57か所でトレンド転換の可能性
| 自治体 | セグメント | 現在 | 前年前年比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 広告 | 集合住宅 | 2.556 €/m² | -8,1% 前年前年比 | +4,7% 前月比 |
| SellinRügen · 475 広告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% 前年前年比 | +1,5% 前月比 |
| Bergen auf RügenRügen · 103 広告 | 集合住宅 | 1.797 €/m² | -0,3% 前年前年比 | +1,3% 前月比 |
| ZinnowitzUsedom · 283 広告 | 一戸建て | 3.334 €/m² | -9,5% 前年前年比 | +0,9% 前月比 |
| GöhrenRügen · 152 広告 | マンション | 3.589 €/m² | -22,2% 前年前年比 | +0,9% 前月比 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 広告 | マンション | 5.021 €/m² | -9,0% 前年前年比 | +0,7% 前月比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1,244 広告 | 一戸建て | 1.852 €/m² | -25,6% 前年前年比 | +0,6% 前月比 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 広告 | 商業施設 | 829 €/m² | -55,2% 前年前年比 | +0,6% 前月比 |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 広告 | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% 前年前年比 | +0,6% 前月比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1,722 広告 | 一戸建て | 2.276 €/m² | -21,4% 前年前年比 | +0,5% 前月比 |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 広告 | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% 前年前年比 | +0,5% 前月比 |
| SassnitzRügen · 340 広告 | 一戸建て | 2.518 €/m² | -13,6% 前年前年比 | +0,5% 前月比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 広告 | 集合住宅 | 1.315 €/m² | -31,5% 前年前年比 | +0,4% 前月比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4,570 広告 | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% 前年前年比 | +0,3% 前月比 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 広告 | 一戸建て | 4.562 €/m² | -19,7% 前年前年比 | +0,3% 前月比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 広告 | マンション | 1.543 €/m² | -19,0% 前年前年比 | +0,3% 前月比 |
| SellinRügen · 199 広告 | 一戸建て | 3.417 €/m² | -31,4% 前年前年比 | +0,3% 前月比 |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 広告 | 一戸建て | 3.311 €/m² | -13,7% 前年前年比 | +0,3% 前月比 |
| ZinnowitzUsedom · 1,279 広告 | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1,286 広告 | 一戸建て | 2.118 €/m² | -10,0% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 広告 | マンション | 5.447 €/m² | -16,2% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2,213 広告 | 一戸建て | 2.231 €/m² | -14,6% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3,535 広告 | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 広告 | マンション | 4.808 €/m² | -16,0% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| Bergen auf RügenRügen · 1,519 広告 | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1,004 広告 | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 広告 | 一戸建て | 2.062 €/m² | -24,1% 前年前年比 | +0,2% 前月比 |
| SellinRügen · 1,505 広告 | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 広告 | マンション | 2.409 €/m² | -11,3% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17,013 広告 | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 広告 | マンション | 2.550 €/m² | -0,1% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10,725 広告 | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 12,314 広告 | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| BinzRügen · 925 広告 | マンション | 5.304 €/m² | -8,4% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 45,832 広告 | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 3,056 広告 | マンション | 3.204 €/m² | -8,5% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 広告 | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2,427 広告 | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3,724 広告 | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| ZinnowitzUsedom · 633 広告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,685 広告 | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1,327 広告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| HeringsdorfUsedom · 1,198 広告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| HeringsdorfUsedom · 3,661 広告 | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 広告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 2,928 広告 | 一戸建て | 3.189 €/m² | -16,6% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 広告 | 一戸建て | 4.248 €/m² | -22,4% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1,262 広告 | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| HeringsdorfUsedom · 875 広告 | マンション | 4.811 €/m² | -32,1% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 広告 | 一戸建て | 3.591 €/m² | -25,1% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1,010 広告 | 一戸建て | 2.297 €/m² | -22,7% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| SassnitzRügen · 1,433 広告 | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3,090 広告 | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| BinzRügen · 3,028 広告 | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% 前年前年比 | +0,1% 前月比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 広告 | 集合住宅 | 1.595 €/m² | -18,6% 前年前年比 | +0,0% 前月比 |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,133 広告 | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% 前年前年比 | +0,0% 前月比 |
| ZinnowitzUsedom · 243 広告 | マンション | 3.951 €/m² | -11,1% 前年前年比 | +0,0% 前月比 |
この分析は、不動産価格が年間ベースではまだ下落しているが、月間ベースではすでに上昇している地域を示しています。これはトレンド転換の可能性を示すサインです。 Quelle: GeoMap